Bienvenue au
RC Grasse
LES ACTUALITES DU RACING
Classement NATIONAL 2
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS CANNES | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 23 | |
| 2 | NIMES | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 21 | |
| 3 | LUSITANOS ST MAUR | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 16 | |
| 4 | GFA 74 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 13 | |
| 5 | HYÈRES FC | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 9 | |
| 6 | ANDREZIEUX | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 15 | |
| 7 | ISTRES FC | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 10 | |
| 8 | CRETEIL LUSITANOS F. | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 2 | |
| 9 | GOAL FC | 40 | 30 | 11 | 8 | 11 | -8 | |
| 10 | RC GRASSE | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -1 | |
| 11 | ETOILE FC | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -13 | |
| 12 | LIMONEST | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | -13 | |
| 13 | FC 93 | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | -2 | |
| 14 | SC TOULON | 31 | 30 | 8 | 10 | 12 | -9 | |
| 15 | AS ST-PRIEST | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | -15 | |
| 16 | FC ROUSSET STE VICT. | 12 | 27 | 2 | 6 | 222 | -48 |
LA BOUTIQUE OFFICIELLE
NOS PARTENAIRES